您目前所在位置:文登学校-〉优秀考生榜
 

热点推荐

 
编号 姓 名 性别 现所在单位 报考单位 准考证号 科目 成绩
1 李蕙伶 中央财经大学 北京大学 100015005280579 数三 150
2 徐强 原北京大学 北京大学 100015005280323 数三 150
3 寇志伟 中央财经大学 北京大学 100015005280173 数三 150
4 李旻 北京大学 北京大学 100015005620187 数三 150
5 赵阳 中央财经大学 上海财经大学 102725214306003 数四 150
6 宋洁 中央财经大学 中央财经大学 100345500204001 数四 150
7 陈吉辉 北京理工大学 南开大学 100555084009430 数四 149
8 缪艇艇 北京外国语大学 中国人民银行 818015000000203 数四 149
9 王翔 中央财经大学 中央财经大学 100345500301103 数四 148
10 王玉琢 中央财经大学 中国人民银行 818015000000048 数四 148
11 龚利衡 北京邮电大学 清华大学 100035023001064 数一 148
12 李婷娜 北京航空航天 中国人民大学 100025117011355 数四 148
13 杨恺 中国青年政治学院 中国人民银行 818015000000087 数四 148
14 苏生 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110110133 数四 147
15 许露 中央财经大学 中央财经大学 100345500301073 数四 147
16 于雷 北京邮电大学 中国人民大学 100025117011950 数三 147
17 高远至 中国人民大学 中国人民大学 100025121213001 数四 147
18 王夏冰 北京航空航天 北京航空航天 100065021011199 数四 147
19 王俊 中央财经大学 中央财经大学 100345500201020 数四 146
20 伍欢 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311648 数一 146
21 邓伟 中央财经大学 中央财经大学 100345500201132 数四 146
22 张云翼 吉林大学 北京航空航天 100065021051634 数一 146
23 金秀芳 北京外国语大学 北京大学 100015005250117 数四 146
24 赵朋 首都经贸大学 中央财经大学 100345500201268 数四 146
25 谢振宇 江西财经大学 上海财经大学 102725213304220 数四 146
26 程丽红 华东交大 中国人民大学 100025117011655 数四 146
27 田翠 中央财经大学 中央财经大学 100345500902004 数三 146
28 胡晓阳 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310723 数一 145
29 宋光磊 中央财经大学 中央财经大学 100345500301033 数四 145
30 陈顺长 原北京交大 北京交大 100045111041146 数四 145
31 韩晓林 北京航空航天 南开大学 100555098489938 数三 145
32 史晓丹 中央财经大学 复旦大学 102465210001145 数四 145
33 金擎昊 原中国农业大学 中国农业大学 100195110050659 数四 145
34 倪天慰 中央财经大学 中央财经大学 100345500902098 数三 145
35 路丹 北京理工大学 北京理工大学 100075000213074 数三 145 
36 杨丽艳 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110110110 数四 145
37 张竞超 中央财经大学 中央财经大学 100345500301268 数四 144
38 席钰 中央财经大学 中国人民银行 818015000000064 数四 144
39 王黎明 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310705 数一 144
40 孙立伟 北京石油大学 北京师范大学 100275112702102 数四 144
41 孙长征 原河北大学 北京石油大学 114145116420229 数二 144
42 王茜 中央财经大学 北京大学 100015005250125 数四 144
43 张新英 中央财经大学 北京大学 100015005250022 数四 144
44 关小天 原南京大学 上海财经大学 102725213203609 数四 143
45 吴俊 原北京印刷学院 对外经贸大学 100365110320914 数三 143
46 葛佳琦 河北大学 对外经贸大学 100365990212729 数四 143
47 王砚峰 吉林大学 清华大学 100035024001294 数一 143
48 郝倬跃 原华北电力大学 清华大学 100035059008610 数四 143
49 阎巨博 北京师范大学 北京师范大学 100275112702097 数四 143
50 段涛 中央财经大学 中国人民银行 818015000000080 数四 142
51 刘丽玲 中央财经大学 中央财经大学 100345500301011 数四 142
52 王通书 中国人民大学 中国人民银行 818015000000105 数四 142
53 刘静梅 江苏大学 同济大学 102475320305300 数三 142
54 钟律 中央财经大学 北京大学 100015005280489 数三 142
55 汪瑜佯 信息工程学院 清华大学 100035024001330 数一 142
56 李远志 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111313276 数三 141
57 殷婷 中央财经大学 清华大学 100035051002195 数一 141
58 于佳 北京物资学院 北京交通大学 100045111041240 数四 141
59 王强 原哈工大 中国人民大学 100025111302426 数四 141
60 郑菁 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110130493 数四 141
61 梅学 中央财经大学 中央财经大学 100345500201066 数四 141
62 刘聪 中央财经大学 中央财经大学 100345500201022 数四 141
63 刘丹丹 对外经贸大学 中国人民大学 100025117011462 数四 141
64 雷露 中央财经大学 中央财经大学 100345500902054 数三 141
65 黄兰敏 中央财经大学 中央财经大学 100345100301096 数四 141
66 支荣昕 南京邮电学院 北京邮电大学 100135320210053 数一 141
67 李响 第二外国语大学 复旦大学 102465210001164 数四 141
68 赵迪 石油大学 北京大学 100015005280404 数三 140
69 范慧娟 廊坊师院 华中科大 104875000110294 数二 140
70 郭坤 江西财经大学 上海财经大学 102725214607723 数四 140
71 杨东波 北京航空航天 北京航空航天 100065021010984 数一 140
72 刘云 北京化工大学 清华大学 100035034001780 数一 140
73 江国华 原南京大学 北京大学 100015005280164 数三 140
74 王文娟 北京理工大学 中国人民大学 100025117011157 数四 140
75 吴晓薇 中央财经大学 上海财经大学 102725213404563 数四 140
76 范斌 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311377 数一 140
77 曾喆 北京工商大学 中国人民大学 100025111302498 数四 140
78 田静 首都经贸大学 首都经贸大学 119125020204055 数四 140
79 周蓓 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311005 数一 140
80 王杨 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110110149 数四 140
81 王卓妮 中国人民大学 中国人民大学 100025116110997 数四 140
82 郭斌 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310684 数一 140
83 唐小媚 中央财经大学 中央财经大学 100345500301077 数四 140
84 侯铼奕 厦门大学 中央财经大学 100345100902112 数三 140
85 徐妍 北京航空航天 北京大学 100015005282305 数三 140
86 魏歆 对外经贸大学 中国人民银行 818015000000252 数四 139
87 王巍 北京航空航天 中央财经大学 100345500902096 数三 139
88 郭敏欣 北京工商大学 中国人民大学 100025111001036 数四 139
89 陈锋 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311184 数一 139
90 王晓晖 北京工业大学 中国科学院 800015137000026 数一 139
91 刘春艳 信息工程学院 对外经贸大学 100365110110135 数四 139
92 李彬 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310909 数一 139
93 张力 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311737 数一 139
94 吕炜 中央财经大学 中央财经大学 100345500201345 数四 139
95 路国全 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311024 数一 139
96 邓立松 中央财经大学 中央财经大学 100345500101043 数四 139
97 刘润佐 中央财经大学 中央财经大学 100345500201037 数四 138
98 李辰 北京航空航天 北京航空航天 100065021010212 数一 318
99 董小涛 中央财经大学 中央财经大学 100345500301017 数四 138
100 刘芳明 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310655 数一 138
101 杨世杰 北京工业大学 北京工业大学 100055110501309 数三 138
102 余立宣 北京工商大学 中央财经大学 100345500301115 数四 138
103 孙彦廷 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110110161 数四 138
104 张敏 华中科技大学 清华大学 100035016000708 数一 138
105 张宇麟 中国人民大学 中国人民大学 100025111301985 数四 138
106 赵颖 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110210302 数四 138
107 李飞 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311874 数一 138
108 吕科超 中央财经大学 中央财经大学 100345500201080 数四 138
109 刘晓 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110110187 数四 138
110 蔡芳  北京交通大学 清华大学 100035025001551 数一 138
111 杨丽 对外经贸大学 对外经贸大学 100365110110102 数四 137
112 褚春燕 北京化工大学 上海财经大学 102725212602045 数四 137
113 曾中炜 北京理工大学 清华大学 100035025001569 数一 137
114 刘秋芳 中国人民大学 中国人民大学 100025117012544 数四 137
115 王惠 华北电力大学 中央财经大学 100345500301251 数四 137
116 李月园 北京交通大学 北京大学 100015005250055 数四 137
117 卢晓健 北京大学 北京大学 100015005280232 数三 137
118 韩玲 北京物资学院 北京交通大学 100045111041099 数一 136
119 张健 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311088 数一 136
120 赵艳丽 北京工商大学 中国人民大学 100025111302589 数四 136
121 姚倩 原石家庄铁道 北京交通大学 100045111041237 数四 136
122 杜牧雯 北京工商大学 南开大学 100555084049434 数四 136
123 李俊 北京理工大学 上海财经大学 102725212803253 数三 136
124 赵强 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310750 数一 136
125 杨云胜 中国人民大学 北京大学 100015005620041 数三 136
126 马凌 河南财经学院 南开大学 100555083079327 数四 136
127 李菲 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310653 数一 136
128 莫书屏 北京工商大学 上海财经大学 102725214506482 数四 136
129 任重 北京邮电大学 清华大学 100035023001089 数一 136
130 高鹏 北京师范大学 北京师范大学 100275112702147 数四 136
131 吴海 北京航空航天 北京航空航天 100065021010208 数一 136
132 袁媛 中国人民大学 中国人民大学 100025117012591 数四 136
133 陈亿 北京化工大学 清华大学 100035005001432 数一 136
134 汪玲 中央财经大学 中央财经大学 100345500201027 数四 136
135 袁冲 北京工商大学 中国人民大学 100025117012385 数四 136
136 姜宏维 北京交通大学 清华大学 100035003000304 数一 136
137 吴宇鹏 北京工商大学 中国人民大学 100025117011907 数三 136
138 陈宇良 中国人民大学 中国人民大学 100025111403517 数四 135
139 王雪琴 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311559 数一 135
140 陈梅 中央财经大学 中国人民银行 818015000000283 数四 135
141 肖婧 中央财经大学 中央财经大学 100345500902043 数三 135
142 孔令挥 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111310737 数一 135
143 李峰 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311807 数一 135
144 薛香娣 中国人民大学 中国人民大学 100025111302578 数四 135
145 时媛 中国人民大学 中国人民大学 100025111302576 数四 135
146 路璐 中南财经政法 中央财经大学 100345100301336 数四 135
147 韩朝刚 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111312026 数一 135
148 石新幸 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111313144 数一 135
149 许宇科 北京科技大学 中国人民大学 100025117012573 数四 135
150 陈斯 北京工商大学 中国人民大学 100025111001405 数四 135
151 李博 北京师范大学 中央财经大学 100345500902002 数三 135
 
(109) 吕科超 中央财经大学 中央财经大学 100345500201080 英语 84
(9) 王翔 中央财经大学 中央财经大学 100345500301103 英语 83
152 段毅 中央财经大学 北京大学 100015025280109 英语 81
153 童宗科 北电子科技学院 西电子科大 107015011074057 政治 87
154 蔡德洪 北京交通大学 北京交通大学 100045111041719 政治 86
155 韦荣 北电子科技学院 西电子科技学院 107015011074009 政治 84
156 程豹 中国矿业大学 中央财经大学 100345500801097 政治 84
157 张萌原 中央财经大学 中央财经大学 100345500401013 政治 84
158 李华 中央财经大学 中央财经大学 100345500101067 政治 83
159 王卓华 原河南财经 北京工商大学 100115100000937 政治 83
(45) 吴俊 原北京印刷学院 对外经贸大学 100365110320914 政治 82
160 唐国芬 中央民族大学 中国人民大学 100025111001571 政治 82
161 唐帅 中央财经大学 中国人民大学 100025111101750 政治 82
162 聂志强 中国青年政治学院 中国人民大学 100025111404442 政治 82
(62) 刘聪 中央财经大学 中央财经大学 100345500201022 政治 81
(65) 黄兰敏 中央财经大学 中央财经大学 100345100301096 政治 81
163 刘丽丽 北京林业大学 南开大学 100555777770119 政治 81
164 黄秀环 吉林大学 中央财经大学 100345500901038 政治 81
165 张纪领 北京林业大学 清华大学 100035005000428 政治 81
166 张学斐 中央财经大学 中央财经大学 100345500901002 政治 81
167 王义国 原石家庄邮政 北京邮电大学 100135111312205 政治 81
168 张玉冰 河北大学  中国社会科学院 802015401000037 政治 81 
169 郑鸣 中国政法大学 中山大学 105585112000734 政治 81
170 温悦 北京林业大学 南开大学 100555092929922 政治 80
171 孙菲 北京邮电大学 北京邮电大学 100135111311537 政治 80
172 华强 北京化工大学 中国政法大学 100535002070273 政治 80
173 肖潇 中国人民大学 中国人民大学 100025111302544 政治 80
174 李勇 北京交通大学 北京交通大学 100045111042215 政治 80
175 黄春磊 中国人民大学 清华大学 100035051002033 政治 80
176 张磊 中国人民大学 中国人民大学 100025117012593 政治 80
177 郑良良 中央财经大学 北京大学 100015005620108 政治 84
英语 74
178 藺海峰 河北经贸大学 北京石油大学 114145116490788 政治 80
英语 72
(50) 段涛 中央财经大学 中国人民银行 818015000000080 政治 82
英语 77
179 黄宇 中央财经大学 中国人民银行 818015000000329 政治 81
英语 70
180 丁哲
中央财经大学 中央财经大学 100345500201003 政治 81
            英语 73
181 佘洪平 北京工商大学 中山大学 105585110000115 政治 79
英语 74
182 田蒙 中央财经大学 对外经贸大学 100365110130566 政治 77
英语